Střelci
114 řádků, 9 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Registrace | Jméno | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Záznamů v soutěži | Záznamů celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | Baník Most NH | 1399 | Valášek Daniel | 31 | 0 | 31 | 3 | 3 |
| 2 | Dorostenci | Baník Most NH | 9645 | Bihun Alexandr | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| 3 | Dorostenci | Baník Most NH | 9483 | Lev Pavel | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Dorostenci | Baník Most NH | 7065 | Fiala Jan | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Dorostenci | Jiskra Raspenava | 8546 | Málek Vojtěch | 26 | 0 | 26 | 4 | 4 |
| 6 | Dorostenci | Jiskra Raspenava | 8547 | Sedláček Matěj | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 7 | Dorostenci | Jiskra Raspenava | 8613 | Částek Samuel Miroslav | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 8 | Dorostenci | Jiskra Raspenava | 8614 | Částek Teodor | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Dorostenci | TJ Žatec | 5863 | Dyrynk Matěj | 41 | 0 | 41 | 4 | 4 |
| 10 | Dorostenci | TJ Žatec | 8365 | Hurt David | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 |
| 11 | Dorostenci | TJ Žatec | 5862 | Bejček Jan | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 12 | Dorostenci | TJ Žatec | 5853 | Bejček Pavel | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 13 | Dorostenci | TJ Žatec | 7802 | Odenthal Tomáš | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 14 | Dorostenci | TJ Žatec | 10200 | Sodoma Vladyslav | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Dorostenci | TJ Žatec | 8991 | Provazník Filip | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Dorostenci | TJ Žatec | 7035 | Provazník Vítek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Dorostenky | Baník Most NH | 4796 | Topitzerová Anežka | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 |
| 18 | Dorostenky | Baník Most NH | 1259 | Sigmundová Karolína | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 19 | Dorostenky | Baník Most NH | 9482 | Karešová Lea | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 20 | Dorostenky | Baník Most NH | 7647 | Michalíková Julie | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | Dorostenky | Baník Most NH | 8840 | Kalbáčová Dominika | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | Dorostenky | Baník Most NH | 11665 | Tomešová Petra | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 23 | Dorostenky | KNH Litvínov | 7023 | Chromyová Adéla | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 |
| 24 | Dorostenky | KNH Litvínov | 8355 | Zemanová Eva | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 25 | Dorostenky | KNH Litvínov | 10679 | Galliková Anna | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Dorostenky | TJ Žatec | 5926 | Zimová Kateřina | 18 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| 27 | Dorostenky | TJ Žatec | 5864 | Fialová Miluše | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 28 | Dorostenky | TJ Žatec | 6968 | Beldíková Lucie | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 29 | Dorostenky | TJ Žatec | 6862 | Janáková Kristýna | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 30 | Mladší žáci | Baník Most NH | 8457 | Domin David | 21 | 0 | 21 | 4 | 4 |
| 31 | Mladší žáci | Baník Most NH | 11544 | Sobotka Vojtěch | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 32 | Mladší žáci | Baník Most NH | 11574 | Lantorová Linda | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | Mladší žáci | Baník Most NH | 11440 | Lapuniak Diana | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Mladší žáci | Baník Most NH | Máslo Matěj | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | Mladší žáci | Baník Most NH | 11711 | Máslo Matěj | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Mladší žáci | Jiskra Raspenava | 11019 | Pronina Anastasiia | 18 | 0 | 18 | 3 | 3 |
| 37 | Mladší žáci | Jiskra Raspenava | 8617 | Kobera Jonáš | 13 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| 38 | Mladší žáci | Jiskra Raspenava | 9904 | Kamidrová Darina | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 39 | Mladší žáci | Jiskra Raspenava | 10311 | Smíšek Jakub | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 40 | Mladší žáci | Jiskra Raspenava | 9899 | Hanzl Kryštof | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Mladší žáci | Jiskra Raspenava | 9903 | Kamidra Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Mladší žáci | Jiskra Raspenava | 11564 | Šedo Robin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Mladší žáci | TJ Žatec | 10404 | Stejskal Antonín | 23 | 0 | 23 | 4 | 4 |
| 44 | Mladší žáci | TJ Žatec | 10437 | Kovanda Tomáš | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| 45 | Mladší žáci | TJ Žatec | 10166 | Klecanský Lukáš | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 |
| 46 | Mladší žáci | TJ Žatec | 10165 | Černý Jan | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 47 | Mladší žáci | TJ Žatec | 11023 | Szabo Antonín | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 48 | Mladší žáci | TJ Žatec | 10306 | Nociar Daniel | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 49 | Mladší žáci | TJ Žatec | Anděl Sebastian | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 50 | Mladší žákyně | Jiskra Raspenava | 11019 | Pronina Anastasiia | 24 | 0 | 24 | 4 | 4 |
| 51 | Mladší žákyně | Jiskra Raspenava | 9348 | Krčilová Natálie | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 52 | Mladší žákyně | Jiskra Raspenava | 9900 | Hanzlová Beata | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 53 | Mladší žákyně | Jiskra Raspenava | 9508 | Pochopová Zuzana | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Mladší žákyně | KNH Litvínov | 9754 | Mayerová Nikola | 14 | 0 | 14 | 4 | 4 |
| 55 | Mladší žákyně | KNH Litvínov | 10318 | Otčenášková Michaela | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 56 | Mladší žákyně | KNH Litvínov | 10678 | Ducháčková Adriana | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 57 | Mladší žákyně | KNH Litvínov | 10446 | Pochobradská Sofie | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 58 | Mladší žákyně | TJ Žatec | 9995 | Kotapišová Gabriela | 11 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| 59 | Mladší žákyně | TJ Žatec | 10253 | Kobíková Eva | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 60 | Mladší žákyně | TJ Žatec | 11143 | Baierlová Jasmína | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 61 | Mladší žákyně | TJ Žatec | 10964 | Pešková Anna | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Starší žáci | Baník Most NH | 8546 | Málek Vojtěch | 20 | 0 | 20 | 4 | 4 |
| 63 | Starší žáci | Baník Most NH | 8547 | Sedláček Matěj | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 |
| 64 | Starší žáci | Baník Most NH | 8613 | Částek Samuel Miroslav | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 65 | Starší žáci | Baník Most NH | 9645 | Bihun Alexandr | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 66 | Starší žáci | Baník Most NH | 8267 | Žorna Jan | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 67 | Starší žáci | Baník Most NH | 8457 | Domin David | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 68 | Starší žáci | Baník Most NH | 7065 | Fiala Jan | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 69 | Starší žáci | Baník Most NH | 9558 | Mynařík Marek | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 70 | Starší žáci | TJ Žatec A | 8365 | Hurt David | 28 | 0 | 28 | 4 | 4 |
| 71 | Starší žáci | TJ Žatec A | 7802 | Odenthal Tomáš | 24 | 0 | 24 | 4 | 4 |
| 72 | Starší žáci | TJ Žatec A | 10438 | Merta Václav | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 73 | Starší žáci | TJ Žatec A | 7035 | Provazník Vítek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Starší žáci | TJ Žatec A | 10805 | Tkachenko Stanislav | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Starší žáci | TJ Žatec B | 10166 | Klecanský Lukáš | 14 | 0 | 14 | 4 | 4 |
| 76 | Starší žáci | TJ Žatec B | 10165 | Černý Jan | 13 | 0 | 13 | 4 | 4 |
| 77 | Starší žáci | TJ Žatec B | 10404 | Stejskal Antonín | 10 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| 78 | Starší žáci | TJ Žatec B | 8365 | Hurt David | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 79 | Starší žákyně | Baník Most NH | 1259 | Sigmundová Karolína | 25 | 0 | 25 | 4 | 4 |
| 80 | Starší žákyně | Baník Most NH | 11665 | Tomešová Petra | 16 | 0 | 16 | 5 | 5 |
| 81 | Starší žákyně | Baník Most NH | 8348 | Podhrázská Elizabeth | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 |
| 82 | Starší žákyně | Baník Most NH | 11574 | Lantorová Linda | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 83 | Starší žákyně | Baník Most NH | 10991 | Mertlová Adéla | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | Starší žákyně | KNH Litvínov | 9629 | Sýkorová Kristýna | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 |
| 85 | Starší žákyně | KNH Litvínov | 8355 | Zemanová Eva | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 |
| 86 | Starší žákyně | KNH Litvínov | 9627 | Jelínková Karolína | 14 | 0 | 14 | 5 | 5 |
| 87 | Starší žákyně | KNH Litvínov | 10679 | Galliková Anna | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 88 | Starší žákyně | KNH Litvínov | 8360 | Rejhartová Eliška | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 89 | Starší žákyně | TJ Žatec | 7888 | Fialová Zuzana | 42 | 0 | 42 | 6 | 6 |
| 90 | Starší žákyně | TJ Žatec | 9465 | Yermakova Ilona | 26 | 0 | 26 | 6 | 6 |
| 91 | Starší žákyně | TJ Žatec | 9996 | Kotapišová Lucie | 17 | 0 | 17 | 4 | 4 |
| 92 | Starší žákyně | TJ Žatec | 9995 | Kotapišová Gabriela | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 93 | Starší žákyně | TJ Žatec | 9051 | Klecanská Michaela | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 94 | Starší žákyně | TJ Žatec | 9464 | Chomátová Nikola | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 95 | Starší žákyně | TJ Žatec | 10285 | Tótóvá Jessika Eleonora | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | Ženy | Baník Most NH | 4796 | Topitzerová Anežka | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 |
| 97 | Ženy | Baník Most NH | 9776 | Borlová Adéla | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 98 | Ženy | Baník Most NH | 7647 | Michalíková Julie | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 99 | Ženy | Baník Most NH | 8840 | Kalbáčová Dominika | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 100 | Ženy | Baník Most NH | 8830 | Trautenbergerová Elena | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 101 | Ženy | Baník Most NH | 7374 | Tomešová Natálie | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 102 | Ženy | Jiskra Raspenava | 4068 | Přibová Tereza | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 103 | Ženy | Jiskra Raspenava | 4052 | Málková Tereza | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 104 | Ženy | Jiskra Raspenava | 4053 | Málková Veronika | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 105 | Ženy | Jiskra Raspenava | 4024 | Burgrová Veronika | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 106 | Ženy | Jiskra Raspenava | 4690 | Poncová Stela | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 107 | Ženy | Jiskra Raspenava | 4043 | Kasáková Viktorie | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 108 | Ženy | Jiskra Raspenava | 4067 | Přibová Michala | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 109 | Ženy | TJ Žatec | 5794 | Seifertová Veronika | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 110 | Ženy | TJ Žatec | 5926 | Zimová Kateřina | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 111 | Ženy | TJ Žatec | 5864 | Fialová Miluše | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 112 | Ženy | TJ Žatec | 5897 | Nociarová Lucie | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 113 | Ženy | TJ Žatec | 5921 | Bendová Karolína | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 114 | Ženy | TJ Žatec | 5888 | Týřová Andrea | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.