Zápasy
41 řádků, 7 sloupců
| # | Soutěž | Č. utkání | Kategorie | Soutěž / Mimo soutěž | Družstva | Střelců v zápise | Branky v utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOP | 531 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Žatec × Baník Most NH | 4 | 22 |
| 2 | SCOP | 532 | Starší žákyně | Soutěž | Baník Most NH × KNH Litvínov | 6 | 32 |
| 3 | SCOP | 533 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Žatec × KNH Litvínov | 6 | 27 |
| 4 | SCOP | 6231 | Starší žáci | Soutěž | Baník Most NH × TJ Žatec A | 7 | 25 |
| 5 | SCOP | 6232 | Starší žáci | Soutěž | TJ Žatec A × TJ Žatec B | 6 | 25 |
| 6 | SCOP | 6233 | Starší žáci | Soutěž | Baník Most NH × TJ Žatec B | 8 | 26 |
| 7 | SCOP | 381 | Dorostenky | Soutěž | Baník Most NH × TJ Žatec | 7 | 47 |
| 8 | SCOP | 1101 | Ženy | Soutěž | Baník Most NH × TJ Žatec | 9 | 26 |
| 9 | SCOP | 4261 | Dorostenci | Soutěž | TJ Žatec × Jiskra Raspenava | 8 | 45 |
| 10 | SCOP | 4262 | Dorostenci | Soutěž | Jiskra Raspenava × Baník Most NH | 7 | 36 |
| 11 | SCOP | 4263 | Dorostenci | Soutěž | TJ Žatec × Baník Most NH | 6 | 34 |
| 12 | SCOP | 701 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Žatec × KNH Litvínov | 4 | 15 |
| 13 | SCOP | 702 | Mladší žákyně | Soutěž | KNH Litvínov × Jiskra Raspenava | 4 | 10 |
| 14 | SCOP | 703 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Žatec × Jiskra Raspenava | 5 | 21 |
| 15 | SCOP | 801 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Žatec × Baník Most NH | 7 | 25 |
| 16 | SCOP | 802 | Mladší žáci | Soutěž | Baník Most NH × Jiskra Raspenava | 7 | 23 |
| 17 | SCOP | 803 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Žatec × Jiskra Raspenava | 7 | 22 |
| 18 | SCOP | 382 | Dorostenky | Soutěž | TJ Žatec × KNH Litvínov | 6 | 18 |
| 19 | SCOP | 534 | Starší žákyně | Soutěž | KNH Litvínov × Baník Most NH | 8 | 20 |
| 20 | SCOP | 535 | Starší žákyně | Soutěž | Baník Most NH × TJ Žatec | 7 | 16 |
| 21 | SCOP | 536 | Starší žákyně | Soutěž | KNH Litvínov × TJ Žatec | 8 | 22 |
| 22 | SCOP | 4264 | Dorostenci | Soutěž | Jiskra Raspenava × TJ Žatec | 6 | 32 |
| 23 | SCOP | 4265 | Dorostenci | Soutěž | TJ Žatec × Baník Most NH | 7 | 28 |
| 24 | SCOP | 4266 | Dorostenci | Soutěž | Jiskra Raspenava × Baník Most NH | 7 | 37 |
| 25 | SCOP | 383 | Dorostenky | Soutěž | KNH Litvínov × Baník Most NH | 5 | 29 |
| 26 | SCOP | 704 | Mladší žákyně | Soutěž | KNH Litvínov × TJ Žatec | 6 | 14 |
| 27 | SCOP | 705 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Žatec × Jiskra Raspenava | 5 | 11 |
| 28 | SCOP | 706 | Mladší žákyně | Soutěž | KNH Litvínov × Jiskra Raspenava | 6 | 15 |
| 29 | SCOP | 804 | Mladší žáci | Soutěž | Baník Most NH × TJ Žatec | 6 | 25 |
| 30 | SCOP | 805 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Žatec × Jiskra Raspenava | 8 | 28 |
| 31 | SCOP | 806 | Mladší žáci | Soutěž | Jiskra Raspenava × Baník Most NH | 6 | 29 |
| 32 | SCOP | 6234 | Starší žáci | Soutěž | TJ Žatec A × TJ Žatec B | 7 | 30 |
| 33 | SCOP | 6235 | Starší žáci | Soutěž | Baník Most NH × TJ Žatec B | 7 | 18 |
| 34 | SCOP | 6236 | Starší žáci | Soutěž | TJ Žatec A × Baník Most NH | 7 | 29 |
| 35 | SCOP | 1104 | Ženy | Soutěž | Jiskra Raspenava × Baník Most NH | 5 | 23 |
| 36 | SCOP | 537 | Starší žákyně | Soutěž | KNH Litvínov × Baník Most NH | 7 | 22 |
| 37 | SCOP | 538 | Starší žákyně | Soutěž | Baník Most NH × TJ Žatec | 7 | 27 |
| 38 | SCOP | 539 | Starší žákyně | Soutěž | KNH Litvínov × TJ Žatec | 6 | 21 |
| 39 | SCOP | 384 | Dorostenky | Soutěž | Baník Most NH × KNH Litvínov | 7 | 31 |
| 40 | SCOP | 1102 | Ženy | Soutěž | TJ Žatec × Jiskra Raspenava | 11 | 29 |
| 41 | SCOP | 1105 | Ženy | Soutěž | Baník Most NH × Jiskra Raspenava | 9 | 31 |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.